导读:海光信息股价跌5.05%,工银瑞信基金旗下27只基金重仓,合计持有621.97万股浮亏损失9852.01万元
7月28日,海光信息跌5.05%,截至发稿,报297.75元/股,成交58.10亿元,换手率0.82%,总市值6920.72亿元。
资料显示,海光信息技术股份有限公司位于北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座4-5层,成立日期2014年10月24日,上市日期2022年8月12日,公司主营业务涉及研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。主营业务收入构成为:高端处理器99.90%,其他业务0.10%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,工银瑞信基金旗下27只基金重仓海光信息股票,合计持有海光信息621.97万股,按前一日收盘313.59元,今日截止发稿股价297.75元计算,日浮亏9852.01万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创50ETF工银 | 588050 | 赵栩 | 2078677 | 0.0869 | 7.65 | -1407514 |
| 工银新兴制造混合A | 009707 | 马丽娜 | 1736308 | 0.0747 | 4.96 | -517618 |
| 工银圆兴混合 | 009076 | 鄢耀 | 600000 | 0.0258 | 9.4 | -144125 |
| 工银科技智选混合A | 026212 | 马丽娜 | 289843 | 0.0124 | 3.77 | +79695 |
| 工银圆丰三年持有期混合 | 011006 | 杜洋、陈鑫 | 209306 | 0.009 | 2.4 | -257315 |
| 工银核心优势混合A | 012119 | 鄢耀 | 177173 | 0.0076 | 9.72 | +10000 |
| 工银成长精选混合A | 011069 | 赵蓓 | 150000 | 0.0064 | 4.85 | 新进 |
| 工银战略远见混合A | 011932 | 杜洋 | 146551 | 0.0063 | 2.66 | 新进 |
| 工银科技创新混合 | 007353 | 胡志利 | 145314 | 0.0062 | 7.32 | -8877 |
| 半导体龙头ETF工银 | 159665 | 史宝珖 | 136232 | 0.0057 | 7.11 | -45047 |
| 工银新金融股票A | 001054 | 鄢耀 | 122556 | 0.0052 | 4.08 | 新进 |
| 工银总回报灵活配置混合A | 001140 | 鄢耀 | 119849 | 0.0051 | 8.33 | -10000 |
| 科创创业人工智能ETF工银 | 588430 | 袁康洪 | 46374 | 0.0019 | 11.53 | 新进 |
| 科技龙头ETF工银 | 516050 | 李锐敏 | 37578 | 0.0016 | 5.02 | -8800 |
| 工银优势领航混合A | 014333 | 胡志利 | 37414 | 0.0016 | 5.85 | -26822 |
| 工银科创ETF联接A | 011614 | 赵栩 | 35600 | 0.0015 | 0.31 | -600 |
| 工银聚焦30股票 | 001496 | 胡志利 | 29143 | 0.0012 | 3.93 | +2166 |
| 工银科技先锋混合发起式A | 024052 | 金兴、马丽娜 | 28547 | 0.0012 | 3.69 | 新进 |
| 科创综指ETF工银 | 589500 | 史宝珖 | 27742 | 0.0011 | 5.61 | -5410 |
| 工银优质精选混合A | 487021 | 胡志利 | 26188 | 0.0011 | 6.6 | 0 |
| 工银量化策略混合A | 481017 | 张乐涛 | 13887 | 0.0005 | 3.04 | 新进 |
| 工银招瑞一年持有混合A | 014799 | 赵建 | 8048 | 0.0003 | 1.28 | -3530 |
| 数字经济ETF工银 | 561220 | 史宝珖 | 7190 | 0.0003 | 3.11 | -26529 |
| 工银成长收益混合A | 000195 | 张洋 | 6000 | 0.0002 | 3.17 | 新进 |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 010668 | 陈林君 | 3076 | 0.0001 | 2.24 | 新进 |
| 工银稳润一年持有混合A | 017232 | 陈涵 | 670 | -- | 0.54 | 新进 |
| 工银绝对收益混合发起A | 000667 | 张乐涛 | 440 | -- | 0.61 | 新进 |
其中,科创50ETF工银(588050)二季度减持140.75万股,持有股数207.87万股,占基金净值比例为7.65%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3292.62万元。
工银新兴制造混合A(009707)二季度减持51.76万股,持有股数173.63万股,占基金净值比例为4.96%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2750.31万元。
工银圆兴混合(009076)二季度减持14.41万股,持有股数60万股,占基金净值比例为9.4%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约950.4万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。