导读:沪电股份股价跌5.03%,富国基金旗下26只基金重仓,合计持有3425.78万股浮亏损失1.82亿元
7月29日,沪电股份跌5.03%,截至发稿,报100.43元/股,成交21.78亿元,换手率1.10%,总市值1932.64亿元。
资料显示,沪士电子股份有限公司位于江苏省昆山市玉山镇东龙路1号,香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场2座31楼,成立日期1992年4月14日,上市日期2010年8月18日,公司主营业务涉及印制电路板的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:印制电路板95.77%,其他(补充)4.21%,房屋销售收入0.02%,物业费收入0.00%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,富国基金旗下26只基金重仓沪电股份股票,合计持有沪电股份3425.78万股,按前一日收盘105.75元,今日截止发稿股价100.43元计算,日浮亏1.82亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国创新科技混合A | 002692 | 罗擎 | 12750041 | 0.6625 | 7 | +5249944 |
| 富国新兴产业股票A | 001048 | 孙权 | 7325493 | 0.3806 | 5.91 | +653400 |
| 富国互联科技股票型A | 006751 | 许炎 | 3729150 | 0.1937 | 6.65 | -324600 |
| 富国中小盘精选混合A/B | 000940 | 曹晋 | 2760139 | 0.1434 | 5.21 | +761219 |
| 富国成长策略混合A | 009892 | 许炎 | 2174839 | 0.113 | 7.95 | -731400 |
| 富国创新趋势股票A | 009863 | 曹晋 | 1448860 | 0.0752 | 4.21 | 新进 |
| 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 100039 | 曹晋 | 1115800 | 0.0579 | 4.95 | 新进 |
| 富国价值增长混合A | 010109 | 张富盛 | 610500 | 0.0317 | 8.23 | 0 |
| 富国时代精选混合A | 017828 | 许炎 | 564520 | 0.0293 | 5.49 | +81000 |
| 富国沪深300指数增强A/B | 100038 | 李笑薇、方旻 | 472250 | 0.0245 | 1.25 | 新进 |
| 富国成长动力混合A | 009914 | 曹晋 | 265800 | 0.0138 | 3.08 | 新进 |
| 富国核心科技12个月持有期混合A | 014611 | 许炎 | 230200 | 0.0119 | 6.98 | -39700 |
| 富国金安均衡精选混合A | 014057 | 曹文俊 | 177100 | 0.0092 | 4.94 | 新进 |
| 富国稳健策略6个月持有期混合A | 011212 | 曹文俊 | 168357 | 0.0087 | 4.81 | 新进 |
| 富国价值驱动灵活配置混合A | 005472 | 吴畏 | 118200 | 0.0061 | 4.97 | 新进 |
| 富国趋势优先混合A | 014347 | 曹文俊 | 55900 | 0.0029 | 5.31 | 新进 |
| 富国产业升级混合A | 004183 | 章旭峰 | 51400 | 0.0026 | 8.37 | -6600 |
| 富国大盘核心资产混合 | 012147 | 侯梧 | 50000 | 0.0025 | 8.26 | 0 |
| 富国转型机遇混合 | 005739 | 曹文俊 | 45700 | 0.0023 | 3.97 | 新进 |
| 富国优质发展混合A | 006527 | 曹文俊 | 41100 | 0.0021 | 4.46 | 新进 |
| 富国融裕两年持有期混合A | 018038 | 曹文俊 | 30800 | 0.0016 | 4.86 | 新进 |
| 富国深证50ETF | 159350 | 苏华清 | 29500 | 0.0015 | 2.83 | 新进 |
| 富国价值成长混合A | 019054 | 吴畏 | 19500 | 0.001 | 5.88 | 新进 |
| 富国天旭均衡混合A | 014718 | 曹文俊 | 19100 | 0.0009 | 4.81 | 新进 |
| 富国致盛量化选股股票A | 023129 | 方旻 | 3400 | 0.0001 | 1.83 | -2100 |
| 富国沪深300ETF发起式联接A | 021832 | 金泽宇 | 200 | -- | 0.03 | 0 |
其中,富国创新科技混合A(002692)二季度增持524.99万股,持有股数1275万股,占基金净值比例为7%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约6783.02万元。
富国新兴产业股票A(001048)二季度增持65.34万股,持有股数732.55万股,占基金净值比例为5.91%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3897.16万元。
富国互联科技股票型A(006751)二季度减持32.46万股,持有股数372.92万股,占基金净值比例为6.65%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1983.91万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。