导读:泰格医药:简式权益变动报告书
杭州泰格医药科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称:杭州泰格医药科技股份有限公司股票上市地点:深圳证券交易所股票简称:泰格医药股票代码:
300347信息披露义务人一:叶小平住所及通讯地址:上海市股份变动性质:持股比例下降(被动增加/稀释、主动增持、大宗交易、集中竞价减持)
信息披露义务人二:曹晓春住所及通讯地址:杭州市股份变动性质:持股比例下降(被动增加/稀释、主动增持、大宗交易、集中竞价减持)
签署日期:2026年05月
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购管理办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
号―权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
三、依据《证券法》《收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在杭州泰格医药科技股份有限公司(以下简称“泰格医药”或“公司”)中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在泰格医药中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
信息披露义务人声明 ...... 1
第一节释义 ...... 3
第二节信息披露义务人介绍 ...... 4第三节权益变动目的及持股计划 ...... 5
第四节权益变动方式 ...... 6
第五节前6个月内买卖上市公司股份的情况 ...... 11第六节其他重大事项 ...... 12
第七节备查文件 ...... 13信息披露义务人声明 ...... 14
第一节释义在本报告书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下释义:
信息披露义务人
| 信息披露义务人 | 指 | 叶小平、曹晓春 |
| 泰格医药、上市公司、公司 | 指 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 |
| 本报告书 | 指 | 信息披露义务人出具的《杭州泰格医药科技股份有限公司简式权益变动报告书》 |
| 本次权益变动 | 指 | 信息披露义务人合计持股比例累计减少超过5% |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 股 | 指 | 人民币普通股 |
本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
(一)信息披露义务人一截至本报告书签署之日,信息披露义务人一的基本情况:叶小平,男,身份证号:320*************38,中国国籍,无其他国家或地区居留权。
(二)信息披露义务人二截至本报告书签署之日,信息披露义务人二的基本情况:曹晓春,女,身份证号:330*************23,中国国籍,无其他国家或地区居留权。信息披露义务人一与信息披露义务人二之间存在一致行动人关系。截至本报告书签署之日,信息披露义务人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况截至本报告书签署之日,除通过公司持有相关境内、境外上市公司股份外,信息披露义务人不存在其他在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动的原因及目的本次权益变动包括:公司实施股权激励计划,非公开发行股票,回购注销限制性股票,回购公司股票,H股上市,信息披露义务人增持、减持股份,共同导致信息披露义务人持股比例下降。
二、信息披露义务人在未来
个月的持股计划截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无明确的在未来12个月内会增加或减少其在上市公司中拥有权益的计划。若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节权益变动方式
一、权益变动的基本情况
| 股东名称 | 变动方式 | 变动原因 | 变动日期 | 变动股数(股) | 变动比例(%) |
| 叶小平/曹晓春 | 被动稀释 | 首次股票期权激励计划第一个行权期行权 | 2014/12/1 | 0 | -0.2479 |
| 叶小平/曹晓春 | 被动稀释 | 首次股票期权激励计划预留部分第一个行权期行权 | 2015/6/25 | 0 | -0.0485 |
| 叶小平 | 主动增持 | 集中竞价增持 | 2015/7/28-8/25 | 1,538,000 | 0.4954 |
| 曹晓春 | 主动增持 | 集中竞价增持 | 2015/7/29-8/26 | 595,339 | |
| 叶小平/曹晓春 | 被动稀释 | 首次股票期权激励计划第二个行权期行权 | 2015/12/7 | 0 | -0.2368 |
| 叶小平 | 主动增持 | 认购非公开发行股票 | 2016/2/1 | 13,473,053 | 0.9917 |
| 曹晓春 | 主动增持 | 认购非公开发行股票 | 2016/2/1 | 5,239,521 | |
| 叶小平/曹晓春 | 被动稀释 | 首次股票期权激励计划预留部分第二个行权期行权 | 2016/6/16 | 0 | -0.0458 |
| 叶小平/曹晓春 | 被动稀释 | 首次股票期权激励计划第三个行权期行权 | 2016/11/15 | 0 | -0.2888 |
| 叶小平/曹晓春 | 被动稀释 | 非公开发行股票 | 2017/5/12 | 0 | -1.9323 |
| 曹晓春 | 主动减持 | 大宗交易减持 | 2017/11/27- | -3,429,000 | -0.6856 |
| 股东名称 | 变动方式 | 变动原因 | 变动日期 | 变动股数(股) | 变动比例(%) |
| 12/15 | |||||
| 叶小平 | 主动减持 | 大宗交易减持 | 2018/6/11 | -10,000,000 | -1.9993 |
| 叶小平/曹晓春 | 被动增加 | 公司回购股份 | 2018/12/12 | 0 | 0.3686 |
| 叶小平/曹晓春 | 被动增加 | 公司回购股份 | 2019/2/1 | 0 | 0.1082 |
| 曹晓春 | 主动减持 | 大宗交易减持 | 2019/3/12 | -991,984 | -0.2011 |
| 叶小平/曹晓春 | 被动稀释 | 2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成、2018年员工持股计划过户完成 | 2019/6/21 | 0 | -0.4033 |
| 叶小平 | 主动减持 | 集中竞价减持 | 2019/7/3-7/22 | -2,588,690 | -0.3458 |
| 叶小平/曹晓春 | 被动增加 | 部分限制性股票回购注销 | 2019/9/3 | 0 | 0.0049 |
| 叶小平 | 主动减持 | 集中竞价减持 | 2019/9/4-11/4 | -6,257,458 | -0.8359 |
| 叶小平/曹晓春 | 被动增加 | 部分限制性股票回购注销 | 2019/11/4 | 0 | 0.0030 |
| 叶小平 | 主动减持 | 集中竞价减持 | 2019/11/5-12/27 | -98,411 | -0.0131 |
| 叶小平/曹晓春 | 被动增加 | 部分限制性股票回购注销 | 2020/3/26 | 0 | 0.0021 |
| 曹晓春 | 主动减持 | 大宗交易减持 | 2020/5/7 | -5,000,000 | -0.6680 |
| 股东名称 | 变动方式 | 变动原因 | 变动日期 | 变动股数(股) | 变动比例(%) |
| 叶小平/曹晓春 | 被动增加 | 部分限制性股票回购注销 | 2020/5/11 | 0 | 0.0022 |
| 叶小平/曹晓春 | 被动稀释 | 2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成 | 2020/5/13 | 0 | -0.0325 |
| 曹晓春 | 主动减持 | 大宗交易减持 | 2020/7/1 | -2,000,000 | -0.2670 |
| 叶小平/曹晓春 | 被动稀释 | H股上市 | 2020/8/7 | 0 | -3.9123 |
| 叶小平/曹晓春 | 被动稀释 | H股超额配售股份上市 | 2020/9/2 | 0 | -0.5040 |
| 叶小平/曹晓春 | 被动增加 | 部分限制性股票回购注销 | 2020/12/23 | 0 | 0.0022 |
| 叶小平/曹晓春 | 被动增加 | 部分限制性股票回购注销 | 2021/1/28 | 0 | 0.0008 |
| 叶小平/曹晓春 | 被动稀释 | 2020年员工持股计划过户完成 | 2021/2/1 | 0 | -0.0088 |
| 叶小平/曹晓春 | 被动增加 | 部分限制性股票回购注销 | 2021/6/4 | 0 | 0.0005 |
| 叶小平/曹晓春 | 被动增加 | 回购实施完成 | 2021/11/1 | 0 | 0.1101 |
| 叶小平/曹晓春 | 被动增加 | 部分限制性股票回购注销 | 2021/12/15 | 0 | 0.0009 |
| 叶小平/曹晓春 | 被动增加 | 部分限制性股票回购注销 | 2022/10/20 | 0 | 0.1226 |
| 股东名称 | 变动方式 | 变动原因 | 变动日期 | 变动股数(股) | 变动比例(%) |
| 曹晓春 | 主动减持 | 大宗交易 | 2022/12/7 | -5,500,000 | -0.6359 |
| 叶小平/曹晓春 | - | 回购股份注销完成 | 2024/5/10 | 0 | 0 |
| 叶小平/曹晓春 | 被动增加 | 回购实施完成 | 2025/4/30 | 0 | 0.3035 |
| 曹晓春 | 主动减持 | 集中竞价减持 | 2025/9/24 | -347,600 | -0.0406 |
| 其中:主动变动比例 | -4.2052 | ||||
| 被动变动比例 | -6.6316 | ||||
| 累计变动比例 | -10.8368 | ||||
注:上述表格中相关比例合计数与各分项数值之和有差异的系四舍五入所致,上表总股本未包含回购库存股。
二、权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份的情况本次权益变动前后,信息披露义务人持有上市公司股份的情况如下:
| 股东名称 | 股份性质 | 本次权益变动前 | 本次权益变动后 | ||
| 股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||
| 叶小平 | 合计持有股份 | 14,888,960 | 27.8819% | 177,239,541 | 20.7263% |
| 其中:无限售条件股份 | 3,722,240 | 6.9705% | 44,309,885 | 5.1816% | |
| 有限售条件股份 | 11,166,720 | 20.9115% | 132,929,656 | 15.5447% | |
| 曹晓春 | 合计持有股份 | 5,170,080 | 9.6818% | 51,314,174 | 6.0007% |
| 其中:无限售条件股份 | 1,292,520 | 2.4204% | 12,567,844 | 1.4697% | |
| 有限售条件股份 | 3,877,560 | 7.2613% | 38,746,330 | 4.5310% | |
| 合计 | 20,059,040 | 37.5637% | 228,553,715 | 26.7270% | |
注:上述表格中相关比例合计数与各分项数值之和有差异的系四舍五入所致,上表总股本未包含回购库存股。
三、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在权利限制截至本报告书签署之日,曹晓春所持股份中质押股份为38,500,000股,其质押的股份不存在平仓风险,未来股份变动如达到《证券法》、《收购管理办法》等规定的相关情形,公司将严格遵照权益变动披露的相关规定,及时履行信息披露义务。截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有的公司股份不存在查封或冻结情况。
第五节前6个月内买卖上市公司股份的情况
截至本报告书签署之日,信息披露义务人在本报告书签署之日前6个月内不存在通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的情况。
第六节其他重大事项截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定,信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息,亦不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。
第七节备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的身份证;
、信息披露义务人签署的本报告书文本。
二、备查地点本报告书及上述备查文件备置于公司董事会办公室,以供投资者查询。
信息披露义务人声明本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人一:______________
叶小平
信息披露义务人二:______________
曹晓春
签署日期:2026年5月12日
附表
简式权益变动报告书
基本情况
| 基本情况 | |||
| 上市公司名称 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 上市公司所在地 | 浙江省杭州市 |
| 股票简称 | 泰格医药 | 股票代码 | 300347 |
| 信息披露义务人名称 | 叶小平、曹晓春 | 信息披露义务人注册地 | 上海市、浙江省杭州市 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加□减少?不变□ | 有无一致行动人 | 有?无□ |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是?否□ | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是?否□ |
| 权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易?协议转让□国有股行政划转或变更□间接方式转让□取得上市公司发行的新股?执行法院裁定□继承□赠与□其他?(被动稀释/增加、大宗交易) | ||
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类:人民币普通股(A股)持股数量:20,059,040股持股比例:37.5637% |
| 本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 股票种类:人民币普通股(A股)持股数量:228,553,715股持股比例:26.7270% |
| 在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式 | 时间:2014年12月1日至2026年5月12日方式:公司实施股权激励计划,非公开发行股票,回购注销限制性股票,回购公司股票,H股上市,信息披露义务人增持、减持股份等,共同导致信息披露义务人持股比例下降。 |
| 是否已充分披露资金来源 | 是□否□不适用? |
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是□否□不适用?截至本报告书签署之日,叶小平和曹晓春未来12个月内暂无增持公司股份的明确计划。 |
| 信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是□否?截至本报告书签署之日,信息披露义务人在本次权益变动发生之日起前6个月内不存在买卖泰格医药股票的情况。 |
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明: | |
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 | 是□否? |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形 | 是□否? |
| 本次权益变动是否需取得批准 | 不适用 |
| 是否已得到批准 | 不适用 |
(本页无正文,为《杭州泰格医药科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)
信息披露义务人一:______________
叶小平
信息披露义务人二:______________
曹晓春
日期:2026年5月12日