导读:晨光电缆:2025年年度业绩快报公告
浙江晨光电缆股份有限公司2025年年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
特别提示:本公告所载2025年年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。
一、2025年年度主要财务数据和指标
单位:元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% |
| 营业收入 | 2,265,431,067.23 | 2,007,610,317.29 | 12.84% |
| 利润总额 | 17,396,098.78 | 20,252,042.83 | -14.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,286,933.24 | 24,071,745.16 | -24.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,490,252.66 | 19,763,371.23 | -11.50% |
| 基本每股收益 | 0.09 | 0.12 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率%(扣非前) | 2.17% | 2.90% | - |
| 加权平均净资产收益率%(扣非后) | 2.08% | 2.38% | - |
| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动比例% |
| 总资产 | 1,983,248,695.18 | 1,889,231,758.88 | 4.98% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 852,035,660.26 | 833,748,727.02 | 2.19% |
| 股本 | 201,600,000.00 | 201,600,000.00 | - |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.23 | 4.14 | 2.19% |
上一篇:晨光电缆:股票解除限售公告