导读:海波重科:2025年度证券投资情况专项说明
海波重型工程科技股份有限公司 2025年度证券投资情况专项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号――业务办理》等有关规定的 要求,海波重型工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司2025 年度 证券投资情况进行了核查,现将相关情况说明如下:
一、证券投资的审议批准情况
2024 年12 月09 日,公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议分别 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》,同意公司及下属子公司拟 使用不超过5,000.00 万元(含)的暂时闲置的自有资金进行证券投资,该额度自董事 会审议通过之日起12 个月内均可使用,在上述额度及其有效期限内,资金可循环滚动 使用,投资取得的收益可以进行再投资,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收 益进行再投资的相关金额)不应超过证券投资额度。该事项在董事会审批权限内,无需 提交公司股东会审议。
二、公司2025 年度证券投资情况
本报告期,公司证券投资情况如下:
单位:元
| 证券 品种 | 证券 代码 | 证券 简称 | 最初 投资 成本 | 会计 计量 模式 | 期初 账面 价值 | 本期 公允 价值 变动 损益 | 计入 权益 的累 计公 允价 值变 动 | 本期 购买 金额 | 本期出 售金额 | 报告期 损益 | 期末 账面 价值 | 会计 核算 科目 | 资金 来源 |
| 境内 外股 票 | 6012 36 | 红塔 证券 | 14,6 99,8 21.6 0 | 公允 价值 计量 | 14,16 8,805 .00 | 531,0 16.60 | 0.00 | 2,431 ,667. 46 | 14,996 ,384.8 6 | -1,604 ,087.6 0 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 | 6012 28 | 广州 港 | 1,71 5,00 | 公允 价值 | 1,694 ,811. | 20,18 8.42 | 0.00 | 0.00 | 1,520, 635.89 | -174,1 75.69 | 0.00 | 交易 性金 | 自有 资金 |
| 票 | | | 0.00 | 计量 | 58 | | | | | | | 融资 产 | |
| 境内 外股 票 | 3000 67 | 安诺 其 | 1,16 6,71 6.66 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,166 ,716. 66 | 1,203, 784.43 | 37,067 .77 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 6007 33 | 北汽 蓝谷 | 40,5 05.4 1 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,50 5.41 | 41,024 .06 | 518.65 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 0022 72 | 川润 股份 | 55,7 55.0 0 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,75 5.00 | 58,314 .98 | 2,559. 98 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 0008 10 | 创维 数字 | 1,05 2,49 8.33 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,052 ,498. 33 | 969,55 7.91 | -82,94 0.42 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 6051 77 | 东亚 药业 | 722, 852. 51 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 722,8 52.51 | 735,35 4.17 | 12,501 .66 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 3004 89 | 光智 科技 | 2,86 5,21 2.50 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,865 ,212. 50 | 2,637, 410.56 | -227,8 01.94 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 0013 89 | 广合 科技 | 505, 775. 91 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505,7 75.91 | 517,47 9.28 | 11,703 .37 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 6039 15 | 国茂 股份 | 1,97 1,67 1.88 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,971 ,671. 88 | 1,638, 014.97 | -333,6 56.91 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 0026 70 | 国盛 证券 | 156, 415. 00 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,4 15.00 | 135,53 3.63 | -20,88 1.37 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 3005 01 | 海顺 新材 | 4,93 4,64 9.42 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,934 ,649. 42 | 3,696, 577.70 | -1,238 ,071.7 2 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 0004 22 | 湖北 宜化 | 810, 581. 05 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810,5 81.05 | 639,80 5.88 | -170,7 75.17 | 0.00 | 交易 性金 融资 | 自有 资金 |
| | | | | | | | | | | | | 产 | |
| 境内 外股 票 | 6033 58 | 华达 科技 | 8,21 3,67 1.43 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,213 ,671. 43 | 7,777, 646.25 | -436,0 25.18 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 6051 58 | 华达 新材 | 8,17 5,24 2.30 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,175 ,242. 30 | 9,789, 104.04 | 1,613, 861.74 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 6887 99 | 华纳 药厂 | 509, 255. 34 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509,2 55.34 | 558,81 8.00 | 49,562 .66 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 3000 22 | 吉峰 科技 | 1,72 2,17 7.20 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,722 ,177. 20 | 1,791, 798.22 | 69,621 .02 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 0027 89 | 建艺 集团 | 903. 00 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 903.0 0 | 767.61 | -135.3 9 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 0025 15 | 金字 火腿 | 8,72 3,70 2.92 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,723 ,702. 92 | 8,846, 957.52 | 123,25 4.60 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 0000 48 | 京基 智农 | 6,28 6,30 6.31 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,286 ,306. 31 | 5,942, 803.13 | -343,5 03.18 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 3010 69 | 凯盛 新材 | 981, 626. 61 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981,6 26.61 | 984,68 2.91 | 3,056. 30 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 5882 20 | 科创 100F | 211, 271. 14 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,2 71.14 | 251,77 4.82 | 40,503 .68 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 3009 89 | 蕾奥 规划 | 843, 298. 41 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 843,2 98.41 | 890,24 6.49 | 46,948 .08 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 6000 00 | 浦发 银行 | 237, 026. 05 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,0 26.05 | 231,65 8.61 | -5,367 .44 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 0022 87 | 奇正 藏药 | 29,9 60,9 78.7 8 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,96 0,978 .78 | 29,736 ,227.7 6 | -224,7 51.02 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 3001 91 | 潜能 恒信 | 925, 218. 52 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925,2 18.52 | 778,05 5.82 | -147,1 62.70 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 6008 29 | 人民 同泰 | 25,8 19,8 47.4 6 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,81 9,847 .46 | 29,194 ,508.4 2 | 3,374, 660.96 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 0028 57 | 三晖 电气 | 2,96 8,37 4.95 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,968 ,374. 95 | 3,004, 835.21 | 36,460 .26 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 6031 63 | 圣晖 集成 | 4,21 4,94 7.05 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,214 ,947. 05 | 4,674, 167.94 | 459,22 0.89 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 0008 01 | 四川 九洲 | 1,12 3,83 6.37 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,123 ,836. 37 | 1,100, 439.34 | -23,39 7.03 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 3004 16 | 苏试 试验 | 110, 790. 00 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,7 90.00 | 91,924 .80 | -18,86 5.20 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 0012 77 | 速达 股份 | 39,0 18,7 20.8 3 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,01 8,720 .83 | 40,499 ,373.1 0 | 1,480, 652.27 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 6036 12 | 索通 发展 | 160, 799. 47 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,7 99.47 | 165,10 9.21 | 4,309. 74 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 0023 54 | 天娱 数科 | 126, 270. 00 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,2 70.00 | 114,34 1.34 | -11,92 8.66 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 0022 76 | 万马 股份 | 37,1 25.0 0 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,12 5.00 | 33,398 .29 | -3,726 .71 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 | 6005 | 卧龙 | 273, | 公允 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,8 | 262,63 | -11,19 | 0.00 | 交易 | 自有 |
| 外股 票 | 80 | 电驱 | 832. 14 | 价值 计量 | | | | 32.14 | 2.64 | 9.50 | | 性金 融资 产 | 资金 |
| 境内 外股 票 | 6003 90 | 五矿 资本 | 32,6 05.3 3 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,60 5.33 | 29,479 .95 | -3,125 .38 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 6007 35 | 新华 锦 | 298, 926. 09 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,9 26.09 | 340,72 7.03 | 41,800 .94 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 3009 38 | 信测 标准 | 10,0 99,9 13.7 9 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,09 9,913 .79 | 12,794 ,910.9 4 | 2,694, 997.15 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 3005 73 | 兴齐 眼药 | 1,60 9,52 5.56 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,609 ,525. 56 | 1,491, 801.82 | -117,7 23.74 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 3002 49 | 依米 康 | 55,7 25.0 0 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,72 5.00 | 58,075 .13 | 2,350. 13 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 0009 87 | 越秀 资本 | 473, 448. 70 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473,4 48.70 | 520,37 3.90 | 46,925 .20 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 6007 97 | 浙大 网新 | 9,44 6,36 9.90 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,446 ,369. 90 | 7,409, 859.04 | -2,036 ,510.8 6 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 5128 80 | 证券 ETF | 507, 450. 74 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507,4 50.74 | 504,54 9.53 | -2,901 .21 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 0009 80 | 众泰 汽车 | 956, 249. 62 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956,2 49.62 | 952,72 3.02 | -3,526 .60 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 9200 22 | 世昌 股份 | 2,18 0.00 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,180 .00 | 9,650. 31 | 7,470. 31 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 | 9200 15 | 锦华 新材 | 7,26 0.00 | 公允 价值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,260 .00 | 15,601 .10 | 8,341. 10 | 0.00 | 交易 性金 | 自有 资金 |
| 票 | | | | 计量 | | | | | | | | 融资 产 | |
| 境内 外股 票 | 9200 80 | 奥美 森 | 2,47 5.00 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,475 .00 | 10,819 .89 | 8,344. 89 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 9201 58 | 长江 能科 | 1,59 9.00 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,599 .00 | 6,295. 38 | 4,696. 38 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 9200 09 | 丹娜 生物 | 1,71 0.00 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710 .00 | 10,287 .54 | 8,577. 54 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 9200 03 | 中诚 咨询 | 2,85 4.00 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,854 .00 | 8,389. 84 | 5,535. 84 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 9201 24 | 南特 科技 | 3,46 4.00 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,464 .00 | 10,563 .20 | 7,099. 20 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 9200 35 | 精创 电气 | 2,42 0.00 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,420 .00 | 10,647 .10 | 8,227. 10 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 9201 60 | 北矿 检测 | 2,01 0.00 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,010 .00 | 9,252. 80 | 7,242. 80 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 境内 外股 票 | 9200 91 | 大鹏 工业 | 900. 00 | 公允 价值 计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.0 0 | 3,506. 74 | 2,606. 74 | 0.00 | 交易 性金 融资 产 | 自有 资金 |
| 期末持有的其他证 券投资 | | | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | | | 194, 849, 763. 28 | -- | 15,86 3,616 .58 | 551,2 05.02 | 0.00 | 180,8 66,60 9.14 | 199,70 8,664. 05 | 2,978, 438.33 | 0.00 | -- | -- |
三、内控制度执行情况
公司已制定《证券投资管理制度》,规范公司证券投资行为,防范投资风险,并严 格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7
号――交易与关联交易》等法律法规要求进行证券投资操作。公司开展的各项证券投资 业务均未影响公司主营业务的发展,不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。
海波重型工程科技股份有限公司
董 事 会
2026 年4 月20 日