导读:天马科技注册资本增加至5.06亿元 因股权激励行权完成工商变更
近日,福建天马科技集团股份有限公司(证券代码:603668 证券简称:天马科技)发布公告称,公司已完成增加注册资本、修订《公司章程》相关的工商变更登记备案手续,并取得了福建省市场监督管理局换发的《营业执照》。此次注册资本变更主要源于公司2024年股票期权激励计划第一个可行权期的行权完成。
公告显示,天马科技于2026年4月28日召开第五届董事会第十七次会议,并于2026年5月22日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据议案,在2025年10月1日至2026年3月31期间,公司2024年股票期权激励计划激励对象在第一个可行权期以自主行权方式合计行权且完成股份过户登记的股票期权数量为2,652,969股。
受此影响,公司的注册资本由人民币503,143,763元增加至人民币505,796,732元,即从约5.03亿元增加至约5.06亿元。
变更后的工商登记信息如下:
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 福建天马科技集团股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913500007821745223 |
| 类型 | 股份有限公司(上市) |
| 法定代表人 | 陈庆堂 |
| 注册资本 | 伍亿零伍佰柒拾玖万陆仟柒佰叁拾贰圆整 |
| 成立日期 | 2005年12月13日 |
| 住所 | 福清市上迳镇工业区 |
| 经营范围 | 许可项目:饲料生产;食品生产;食品销售;食品互联网销售;食品经营管理;饲料添加剂生产;兽药生产;兽药经营;水产养殖;水产苗种生产;水产苗种进出口;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:科技推广和应用服务;食品进出口;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;生物饲料研发;互联网销售(除销售需要许可的商品);水产品批发;水产品零售;水产品收购;水产品冷冻加工;水产苗种销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;渔业机械销售;农业科学研究和试验发展;信息技术咨询服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
天马科技表示,公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
点击查看公告原文>>