导读:宇通客车:2026年5月份产销数据快报
宇通客车股份有限公司2026年5月份产销数据快报本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通客车股份有限公司2026年5月份产销数据快报如下:
单位:辆
| 产品 | 2026年5月份 | 去年同期 | 单月数量同比变动 | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计数量同比变动 |
| 生产量 | 3,570 | 3,434 | 3.96% | 16,203 | 15,885 | 2.00% |
| 其中:大型 | 1,858 | 2,026 | -8.29% | 8,135 | 7,993 | 1.78% |
| 中型 | 937 | 946 | -0.95% | 4,111 | 4,724 | -12.98% |
| 轻型 | 775 | 462 | 67.75% | 3,957 | 3,168 | 24.91% |
| 销售量 | 3,480 | 3,053 | 13.99% | 14,887 | 15,402 | -3.34% |
| 其中:大型 | 1,800 | 1,603 | 12.29% | 7,061 | 7,820 | -9.71% |
| 中型 | 928 | 897 | 3.46% | 4,054 | 4,635 | -12.54% |
| 轻型 | 752 | 553 | 35.99% | 3,772 | 2,947 | 27.99% |
注:本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。特此公告。
宇通客车股份有限公司董事会
二零二六年六月二日