导读:国恩股份:2025年度股东会决议公告
证券代码:002768证券简称:国恩股份公告编号:2026-036
青岛国恩科技股份有限公司2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026年6月9日14:00。
(
)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年
月
日
:
至
:
的任意时间。
2、会议召开地点:山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路国恩股份办公楼四楼会议室。
3、会议召集人:董事会。
、现场会议主持人:董事长王爱国先生。
5、召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议合法有效。
二、会议出席情况
、股东出席情况
| 分类 | 现场会议出席情况 | 网络投票情况 | 总体出席情况 | ||||||
| 人数 | 代表有表决权股份数量(股) | 占公司有表决权股份总数比例(%) | 人数 | 代表有表决权股份数量(股) | 占公司有表决权股份总数比例(%) | 人数 | 代表有表决权股份数量(股) | 占公司有表决权股份总数比例(%) | |
| A股 | 4 | 143,328,450 | 48.5859 | 140 | 24,030,281 | 8.1459 | 144 | 167,358,731 | 56.7318 |
| H股 | 1 | 127,401 | 0.0432 | - | - | - | 1 | 127,401 | 0.0432 |
| 合计 | 5 | 143,455,851 | 48.6291 | 140 | 24,030,281 | 8.1459 | 145 | 167,486,132 | 56.7750 |
备注:截至本次股东会股权登记日公司总股本为301,250,000股,A股股本为271,250,000股,H股股本为30,000,000股,其中公司A股回购专用证券账户持有公司股份6,250,000股,因公司回购专用账户股份不享有股东会表决权,故本次股东会公司有表决权股份总数为295,000,000股。
2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、香港中央证券登记有限公司监票人出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下提案:
(一)非累积投票提案
| 提案编码 | 提案名称 | 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | |||
| 1.00 | 《2025年度董事会工作报告》 | A股 | 167,340,531 | 99.9891 | 500 | 0.0003 | 17,700 | 0.0106 |
| 其中:中小投资者 | 24,020,531 | 99.9243 | 500 | 0.0021 | 17,700 | 0.0736 | ||
| H股 | 127,401 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | ||
| 合计 | 167,467,932 | 99.9891 | 500 | 0.0003 | 17,700 | 0.0106 | ||
| 2.00 | 《<2025年年度报告>全文及摘要》 | A股 | 167,343,531 | 99.9909 | 500 | 0.0003 | 14,700 | 0.0088 |
| 其中:中小投资者 | 24,023,531 | 99.9368 | 500 | 0.0021 | 14,700 | 0.0612 | ||
| H股 | 127,401 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | ||
| 合计 | 167,470,932 | 99.9909 | 500 | 0.0003 | 14,700 | 0.0088 | ||
| 3.00 | 《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》 | A股 | 167,356,931 | 99.9989 | 200 | 0.0001 | 1,600 | 0.0010 |
| 其中:中小投资者 | 24,036,931 | 99.9925 | 200 | 0.0008 | 1,600 | 0.0067 | ||
| H股 | 127,401 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | ||
| 合计 | 167,484,332 | 99.9989 | 200 | 0.0001 | 1,600 | 0.0010 | ||
| 4.00 | 《关于续聘 | A股 | 165,405,616 | 98.8330 | 500 | 0.0003 | 1,952,615 | 1.1667 |
| 公司2026年度审计机构的议案》 | 其中:中小投资者 | 22,085,616 | 91.8751 | 500 | 0.0021 | 1,952,615 | 8.1228 | |
| H股 | 127,401 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | ||
| 合计 | 165,533,017 | 98.8339 | 500 | 0.0003 | 1,952,615 | 1.1658 | ||
| 5.00 | 《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》 | A股 | 164,509,900 | 98.2978 | 2,843,531 | 1.6991 | 5,300 | 0.0032 |
| 其中:中小投资者 | 21,189,900 | 88.1490 | 2,843,531 | 11.8290 | 5,300 | 0.0220 | ||
| H股 | 126,801 | 99.5290 | 600 | 0.4710 | 0 | 0.0000 | ||
| 合计 | 164,636,701 | 98.2987 | 2,844,131 | 1.6981 | 5,300 | 0.0032 | ||
| 6.00 | 《关于2026年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》 | A股 | 164,481,000 | 98.2805 | 2,872,431 | 1.7163 | 5,300 | 0.0032 |
| 其中:中小投资者 | 21,161,000 | 88.0288 | 2,872,431 | 11.9492 | 5,300 | 0.0220 | ||
| H股 | 126,801 | 99.5290 | 600 | 0.4710 | 0 | 0.0000 | ||
| 合计 | 164,607,801 | 98.2815 | 2,873,031 | 1.7154 | 5,300 | 0.0032 | ||
| 7.00 | 《关于变更回购A股股份用途并注销的议案》 | A股 | 167,356,231 | 99.9985 | 200 | 0.0001 | 2,300 | 0.0014 |
| 其中:中小投资者 | 24,036,231 | 99.9896 | 200 | 0.0008 | 2,300 | 0.0096 | ||
| H股 | 127,401 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | ||
| 合计 | 167,483,632 | 99.9985 | 200 | 0.0001 | 2,300 | 0.0014 | ||
| 8.00 | 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 | A股 | 24,034,231 | 99.9813 | 2,200 | 0.0092 | 2,300 | 0.0096 |
| 其中:中小投资者 | 24,034,231 | 99.9813 | 2,200 | 0.0092 | 2,300 | 0.0096 | ||
| H股 | 127,401 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | ||
| 合计 | 24,161,632 | 99.9814 | 2,200 | 0.0091 | 2,300 | 0.0095 | ||
| 9.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | A股 | 167,355,931 | 99.9983 | 500 | 0.0003 | 2,300 | 0.0014 |
| 其中:中小投资者 | 24,035,931 | 99.9884 | 500 | 0.0021 | 2,300 | 0.0096 | ||
| H股 | 127,401 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | ||
| 合计 | 167,483,332 | 99.9983 | 500 | 0.0003 | 2,300 | 0.0014 | ||
| 10.00 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | A股 | 167,352,931 | 99.9965 | 500 | 0.0003 | 5,300 | 0.0032 |
| 其中:中小投资者 | 24,032,931 | 99.9759 | 500 | 0.0021 | 5,300 | 0.0220 | ||
| H股 | 127,401 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | ||
| 合计 | 167,480,332 | 99.9965 | 500 | 0.0003 | 5,300 | 0.0032 | ||
| 11.00 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪 | A股 | 167,351,231 | 99.9955 | 2,200 | 0.0013 | 5,300 | 0.0032 |
| 其中:中小投资者 | 24,031,231 | 99.9688 | 2,200 | 0.0092 | 5,300 | 0.0220 |
| 酬管理制度>的议案》 | H股 | 127,401 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |
| 合计 | 167,478,632 | 99.9955 | 2,200 | 0.0013 | 5,300 | 0.0032 | ||
| 12.00 | 《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》 | A股 | 167,353,231 | 99.9967 | 200 | 0.0001 | 5,300 | 0.0032 |
| 其中:中小投资者 | 24,033,231 | 99.9771 | 200 | 0.0008 | 5,300 | 0.0220 | ||
| H股 | 127,401 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | ||
| 合计 | 167,480,632 | 99.9967 | 200 | 0.0001 | 5,300 | 0.0032 | ||
| 13.00 | 《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》 | A股 | 164,882,900 | 98.5206 | 2,470,531 | 1.4762 | 5,300 | 0.0032 |
| 其中:中小投资者 | 21,562,900 | 89.7007 | 2,470,531 | 10.2773 | 5,300 | 0.0220 | ||
| H股 | 126,801 | 99.5290 | 600 | 0.4710 | 0 | 0.0000 | ||
| 合计 | 165,009,701 | 98.5214 | 2,471,131 | 1.4754 | 5,300 | 0.0032 |
上述提案3、6、7、9、10、12、13为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。其余提案是普通决议事项,已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。公司股东王爱国先生(公司董事长、总经理)及其一致行动人徐波女士、青岛世纪星豪投资有限公司对提案8已回避表决。
(二)累积投票提案
| 提案编码 | 提案名称 | 类别 | 所获得的选举票数 | 比例(%) | 是否当选 |
| 14.00 | 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数3人 | |||
| 14.01 | 选举王爱国先生为公司第六届董事会非独立董事 | A股 | 166,979,058 | 99.7731 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 23,659,058 | 98.4206 | |||
| H股 | 127,401 | 100.0000 | |||
| 合计 | 167,106,459 | 99.7733 | |||
| 14.02 | 选举李宗好先生为公司第六届董事会非独立董事 | A股 | 166,906,655 | 99.7299 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 23,586,655 | 98.1194 | |||
| H股 | 127,401 | 100.0000 | |||
| 合计 | 167,034,056 | 99.7301 | |||
| 14.03 | 选举韩博先 | A股 | 166,969,952 | 99.7677 | 是 |
| 生为公司第六届董事会非独立董事 | 其中:中小投资者 | 23,649,952 | 98.3827 | ||
| H股 | 127,401 | 100.0000 | |||
| 合计 | 167,097,353 | 99.7679 | |||
| 15.00 | 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 | 应选人数3人 | |||
| 15.01 | 选举孙建强先生为公司第六届董事会独立董事 | A股 | 167,089,953 | 99.8394 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 23,769,953 | 98.8819 | |||
| H股 | 127,401 | 100.0000 | |||
| 合计 | 167,217,354 | 99.8395 | |||
| 15.02 | 选举项婷女士为公司第六届董事会独立董事 | A股 | 166,873,554 | 99.7101 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 23,553,554 | 97.9817 | |||
| H股 | 127,401 | 100.0000 | |||
| 合计 | 167,000,955 | 99.7103 | |||
| 15.03 | 选举黄兆阁先生为公司第六届董事会独立董事 | A股 | 167,115,254 | 99.8545 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 23,795,254 | 98.9871 | |||
| H股 | 127,401 | 100.0000 | |||
| 合计 | 167,242,655 | 99.8546 | |||
四、独立董事述职情况公司独立董事在本次年度股东会上作了述职报告,具体内容详见2026年
月
日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司独立董事述职报告。
五、律师出具的法律意见上海仁盈律师事务所律师张晏维、郑茜元出席了本次股东会进行见证,并为本次股东会出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》,其结论性意见为:本次股东会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
、青岛国恩科技股份有限公司2025年度股东会决议;
2、上海仁盈律师事务所关于青岛国恩科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
2026年
月
日