导读:中际旭创股价涨5.15%,平安基金旗下33只基金重仓,合计持有248.08万股浮盈赚取6894.13万元
2月9日,中际旭创涨5.15%,截至发稿,报567.80元/股,成交132.19亿元,换手率2.14%,总市值6308.93亿元。
资料显示,中际旭创股份有限公司位于山东省龙口市诸由观镇驻地,成立日期2005年6月27日,上市日期2012年4月10日,公司主营业务涉及电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售与服务;光模块设备制造。主营业务收入构成为:光通信收发模块97.58%,汽车电子1.74%,光组件0.67%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,平安基金旗下33只基金重仓中际旭创股票,合计持有中际旭创248.08万股,按前一日收盘540.01元,今日截止发稿股价567.8元计算,日浮盈6894.13万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安中证A50ETF | 159593 | 钱晶、李严 | 607700 | 0.0546 | 6.62 | 新进 |
| 平安人工智能ETF | 512930 | 刘洁倩 | 465068 | 0.0418 | 10.59 | -457780 |
| 平安睿享文娱混合A | 002450 | 黄维 | 209000 | 0.0188 | 8.29 | +33700 |
| 平安策略先锋混合 | 700003 | 神爱前 | 205200 | 0.0184 | 7.76 | -138500 |
| 平安科技创新混合A | 009008 | 翟森 | 129900 | 0.0116 | 9.82 | +3400 |
| 平安品质优选混合A | 014460 | 神爱前 | 126300 | 0.0113 | 7.49 | -123300 |
| 平安创业板ETF | 159964 | 李严 | 76972 | 0.0069 | 9.9 | -13700 |
| 平安中证A500ETF | 159215 | 李严 | 72000 | 0.0064 | 2.35 | +19300 |
| 平安沪深300指数量化增强A | 005113 | 丁琳 | 67700 | 0.006 | 3.45 | +36600 |
| 平安优势回报1年持有混合A | 012985 | 黄维 | 66300 | 0.0059 | 4.86 | 新进 |
| 平安兴鑫回报一年定开混合 | 011392 | 王华 | 58100 | 0.0052 | 7.8 | 新进 |
| 平安转型创新混合A | 004390 | 神爱前 | 54300 | 0.0048 | 8.04 | -51900 |
| 平安策略优选1年持有混合A | 015485 | 神爱前 | 45407 | 0.004 | 8.33 | -42900 |
| 平安优势产业混合A | 006100 | 黄维 | 39480 | 0.0035 | 8.58 | -5420 |
| 平安价值成长混合A | 010126 | 黄维 | 37000 | 0.0033 | 5.78 | 新进 |
| 平安优质企业混合A | 012475 | 薛冀颖 | 36190 | 0.0032 | 1.56 | 新进 |
| 平安优势领航1年持有混合A | 012917 | 黄维 | 31900 | 0.0028 | 4.17 | 新进 |
| 平安沪深300ETF | 510390 | 李严 | 21680 | 0.0019 | 2.66 | +1900 |
| 平安均衡成长2年持有混合A | 015699 | 王华 | 21000 | 0.0018 | 8.03 | 新进 |
| 平安新兴产业混合(LOF) | 501099 | 翟森 | 18400 | 0.0016 | 10.05 | +200 |
| 平安睿享成长混合A | 011828 | 黄维 | 17200 | 0.0015 | 4.63 | 新进 |
| 平安兴奕成长1年持有混合A | 014811 | 神爱前 | 16900 | 0.0015 | 8.01 | -17000 |
| 平安产业趋势混合A | 022119 | 神爱前 | 11200 | 0.001 | 8.02 | -14100 |
| 平安鼎越混合 | 167002 | 林清源 | 11200 | 0.001 | 5.29 | 新进 |
| 平安成长龙头1年持有混合A | 013687 | 黄维 | 10900 | 0.0009 | 5.82 | 新进 |
| 平安科技精选混合发起式A | 026210 | 俞瑶 | 6400 | 0.0005 | 8.75 | 新进 |
| 平安深证300指数增强 | 700002 | 俞瑶 | 5000 | 0.0004 | 4.11 | -300 |
| 平安安盈灵活配置混合A | 002537 | 薛冀颖 | 4300 | 0.0003 | 2.55 | -1600 |
| 平安鑫利混合A | 003626 | 王华 | 3300 | 0.0002 | 7.41 | 新进 |
| 平安策略回报混合A | 017549 | 王华 | 2500 | 0.0002 | 4.01 | +800 |
| 平安MSCI中国A股国际ETF | 512360 | 李严 | 1400 | 0.0001 | 1.43 | 新进 |
| 平安兴诚混合(FOF)A | 010643 | 李正一 | 800 | -- | 0.35 | 新进 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 012959 | 李正一 | 100 | -- | 0.16 | 新进 |
其中,平安中证A50ETF(159593)四季度持有股数60.77万股,占基金净值比例为6.62%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1688.8万元。
平安人工智能ETF(512930)四季度减持45.78万股,持有股数46.51万股,占基金净值比例为10.59%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1292.42万元。
平安睿享文娱混合A(002450)四季度增持3.37万股,持有股数20.9万股,占基金净值比例为8.29%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约580.81万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。